| 項目 Items | 内容 Contents |
|---|---|
| 和名 / 英名 Common Name | ハグロトンボ |
| 学名 Scientific Name | Calopteryx atrata |
| 綱/目/科 Class/Order/Family | 昆虫綱 Insecta トンボ目 Odonata イトトンボ亜目 Zygoptera カワトンボ上科 Calopterygoidea カワトンボ科 Calopterygidae |
| 体長 Body Length | Male ≒ 57-68 mm Female ≒ 54-66 mm |
| 分布 Distribution | 本州、四国、九州などに分布 海外では中国東北部~東部、朝鮮半島、ロシア極東部などに分布 |
| 写真撮影地 Photo Location | 神奈川 |




