| 項目 Items | 内容 Contents |
|---|---|
| 和名 / 英名 Common Name | アマゴイルリトンボ |
| 学名 Scientific Name | Platycnemis echigoana |
| 綱/目/科 Class/Order/Family | 昆虫綱 Insecta トンボ目 Odonata イトトンボ亜目 Zygoptera イトトンボ上科 Coenagrionoidea モノサシトンボ科 Platycnemididae |
| 体長 Body Length | Male ≒ 33-44 mm Female ≒ 37-42 mm |
| 分布 Distribution | 日本固有種で、本州の青森、山形、新潟、福島、長野の5県のみに局地的に分布 |
| 写真撮影地 Photo Location | 長野 |

