| 項目 Items | 内容 Contents |
|---|---|
| 和名 / 英名 Common Name | Blue Dasher (アオビタイトンボ) |
| 学名 Scientific Name | Brachydiplax chalybea |
| 綱/目/科 Class/Order/Family | 昆虫綱 Insecta トンボ目 Odonata トンボ亜目 Anisoptera トンボ上科 Libelluloidea トンボ科 Libellulidae アオビタイトンボ亜科 Brachydiplacinae |
| 体長 Body Length | Male ≒ 32-43 mm Female ≒ 31-38 mm |
| 分布 Distribution | 南、東、東南アジアの熱帯~温帯域に広く分布 日本では九州、南西諸島などに分布 |
| 写真撮影地 Photo Location | Singapore |




